JADWAL PARALLEL SESSION
SEMINAR NASIONAL FISIKA DAN GEOFISIKA IV
“Frontiers of Physics and Geophysics: Advancing Sustainable Innovations Through Environmental Tropical Rain Forest Dynamic and Equatorial Phenomena”
Senin, 6 Oktober 2025
Ruang Parallel Session
- Parallel Room 1: Ruang Rapat Dekan, Lantai 2, Gedung Science Learning Center
- Parallel Room 2: Ruang Rapat GJMF, Lantai 2, Gedung Science Learning Center
- Parallel Room 3: Seminar Room, Lantai 3, Gedung Science Learning Center
- Parallel Room 4: Theatre Room, Lantai 1, Gedung Science Learning Center
- Parallel Room 5: Zoom Online
- Parallel Room 6: Zoom Online
PARALLEL SESSION
PARALLEL ROOM 1, Lt. 2, Ged. Science Learning Center
Waktu (WITA) | Presenter | Instansi | Judul Abstrak | Kategori | Ket. |
---|---|---|---|---|---|
13.10 - 13.20 |
Adrianus Inu Natalisanto (Invited Speaker) |
Universitas Mulawarman | GEOMETRI OPTIK DALAM MEDIA KOMPLEKS: PERLUASAN PERSPEKTIF HINGGA SKALA MOLEKULER | Umum | Offline |
13.20 - 13.30 | Otong Nurhilal | Universitas Padjadjaran | AKTIVASI GANDA: ARANG AKTIF TEMPURUNG KELAPA DENGAN AKTIVATOR KOH DAN ZnCl2 | Umum | Online |
13.30 - 13.40 | Rahmawati Munir | Universitas Mulawarman | VISUALISASI STRUKTUR KRISTAL DAN SIMULASI XRD KOMPOSIT MEMBRAN ELEKTROLIT (PVA:LiOH)-Fe3O4 MENGGUNAKAN VESTA UNTUK APLIKASI SUPERKAPASITOR | Umum | Offline |
13.40 - 13.50 | Dian Mart Shoodiqin | Institut Teknologi Kalimantan | STUDI SIFAT FISIK KOMPOSIT GEL POLIMER (XANTHAN GUM) / KARBON AKTIF POHON KAYU PUTIH | Umum | Offline |
13.50 - 14.00 | Suhadi Mulyono | Universitas Mulawarman | HARMONIK BOLA SUATU PARTIKEL DALAM POTENSIAL PUSAT | Umum | Offline |
14.00 - 14.10 | Sahrul Hidayat | Universitas Padjadjaran | Metode Regenerasi Langsung Katoda LiFePO4 melalui Penambahan Litium Karbonat dan Glukosa | Umum | Online |
14.10 - 14.20 | Harrys Samosir | Institut Teknologi Kalimantan | Penyelesaian Numerik Persamaan Adveksi Difusi 2-D untuk Transportasi Polutan Menggunakan Metode Beda Hingga Dufort-Frankel di Teluk Balikpapan | Umum | Offline |
14.20 - 14.30 | Muliady Faisal | Institut Teknologi Kalimantan | MAGNET LEVITATION: KAJIAN TEORI DAN IMPLEMENTASINYA DALAM TEKNOLOGI TRANSPORTASI MODERN | Mahasiswa | Offline |
14.30 - 14.40 | Agus Rifani | Institut Teknologi Kalimantan | Aljabar Geometri Sebagai Fondasi Terpadu Kurikulum Fisika Tingkat Sarjana | Umum | Offline |
14.40 - 14.50 | Muliady Faisal | Institut Teknologi Kalimantan | SIMULASI PLASMA NON-TERMAL UNTUK STERILISASI MEDIS DAN TERAPI KANKER BERBASIS MODEL KOMPUTASI MULTIFISIKA | Umum | Online |
14.50 - 15.00 | Nurul Fuadi | Universitas Hasanuddin | Carbon Dots (CDs) Berbahan Dasar Rumput Laut Merah dengan Teknik Microwave sebagai Pendeteksi Logam Berat Timbal (Pb) | Mahasiswa | Online |
15.00 - 15.10 | Asriani | Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar | EDIBLE FILM BERBAHAN EKSTRAK LIMBAH PATI KULIT SINGKONG, DAUN KELOR, DAN SERAT TEBU SOLUSI KEMASAN RAMAH LINGKUNGAN | Umum | Online |
15.10 - 15.20 | Sefrilita Risqi Adikaning Rani | Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar | EDIBLE FILM BERBASIS LIMBAH KULIT SALAK PONDOH, PATI JAGUNG, DAN GLISEROL SEBAGAI KEMASAN PANGAN RAMAH LINGKUNGAN | Umum | Online |
15.20 - 15.30 | Zaky Ramadhani Setyo Albukhari | Institut Teknologi Kalimantan | Analisis Pengaruh pH Elektroplating Nikel Pada Foil Tembaga terhadap Ketebalan, Daya Lekat, dan Ketahanan Korosi | Mahasiswa | Offline |
PARALLEL SESSION
PARALLEL ROOM 2, Lt. 2, Ged.
Science Learning Center
Waktu (WITA) | Presenter | Instansi | Judul Abstrak | Kategori | Ket. |
---|---|---|---|---|---|
13.10 - 13.20 | Irma Wahyuningtyas (Invited Speaker) | Politeknik Pertanian Negeri Samarinda | Pemanfaatan Daun Bambu Tali Sebagai Prekursor Carbon Dots untuk Remediasi Air Sungai Mahakam | Umum | Offline |
13.20 - 13.30 | David Bandhaso | Universitas Gadjah Mada | Studi Sifat Ferolektrik Lokal pada Superlattice | Mahasiswa | Online |
13.30 - 13.40 | Subbahas Kuncoro J. | Universitas Mulawarman | Desain Alat Pengukur Getaran Mesin dengan Real-time Fast Fourier Transform berbasis Micro Electro Mechanical System (MEMS) ADXL335 | Mahasiswa | Offline |
13.40 - 13.50 | David Bandhaso | Universitas Gadjah Mada | Analisis Titik Pelana Sistem Matahari-Bumi-Bulan Menggunakan Metode Newton-Raphson Tiga Dimensi | Mahasiswa | Online |
13.50 - 14.00 | Gabriel Sihombing | Universitas Mulawarman | Prototipe Sistem Pengukuran Kekeruhan Air Menggunakan Sensor Kapasitif Berbasis Internet of Things | Mahasiswa | Offline |
14.00 - 14.10 | Jihan Kristal Yasmin | Universitas Terbuka | Analisis Peran Guru dalam Mengintegrasikan Metode Inkuiri pada Pembelajaran Fisika Bab Tekanan: Studi Kasus di Bimbingan Belajar | Mahasiswa | Online |
14.10 - 14.20 | Aji Muhammad Ananta Jundi | Institut Teknologi Kalimantan | KOMPARASI MODEL DEEP LEARNING YOLO11 UNTUK PENDETEKSIAN KENDARAAN REAL-TIME | Mahasiswa | Offline |
14.20 - 14.30 | Ido Merdekawati | Universitas Mulawarman | Rancang Bangun Voltmeter Digital Berbasis Arduino Uno | Umum | Offline |
14.30 - 14.40 | Riska Ekawita | Universitas Bengkulu | IMPLEMENTASI SISTEM KONTROL ARDUINO PADA RUNNING WHEEL MENCIT | Umum | Online |
14.40 - 14.50 | Yuanita Puspita Dewi Sudarso | Universitas Katolik Parahyangan | Studi Retrospektif dari Dosis Radiasi yang Diterima Oleh Pekerja Radiasi di Rumah Sakit | Umum | Online |
15.50 - 15.00 | Nadila Ananda Fitri | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Confluentia: Pengembangan Video Edukasi pada Materi Gelombang Bunyi untuk Memberikan Kesadaran akan Polusi Suara | Mahasiswa | Online |
15.00 - 15.10 | Muhammad Khalil Sukur | Universitas Negeri Makassar | Pengembangan Software Analisis Video Berbasis Kecerdasan Buatan sebagai Media Pembelajaran Interaktif Konsep Gerak Parabola | Umum | Online |
15.10 - 15.20 | Nanda Khoirunisa | Universitas Mulawarman | INTEGRASI SCIENTIFIC AND ENVIRONMENTAL LITERACY DALAM PENDIDIKAN TINGGI: STUDI EVALUASI PENGETAHUAN KEBENCANAAN MAHASISWA | Umum | Offline |
15.20 - 15.30 | Anugrah Putri Nur'aini | Universitas Mulawarman | AMENDESAIN KOTA BERKELANJUTAN: UJI KELAYAKAN PERANGKAT PEMBELAJARAN IPA BERBASIS STEM TERINTEGRASI GAME-BASED LEARNING | Mahasiswa | Online |
PARALLEL SESSION
PARALLEL ROOM 3, Lt.3, Ged.
Science Learning Center
Waktu (WITA) | Presenter | Instansi | Judul Abstrak | Kategori | Ket. |
---|---|---|---|---|---|
13.10 - 13.20 | Najwan Al-Ghifari (Invited Speaker) |
Universitas Mulawarman | PEMETAAN PENGGUNAAN MODEL NUMERIK PADA PERAIRAN INDONESIA : SEBUAH TINJAUAN SISTEMATIS | Umum | Offline |
13.20 - 13.30 | Putri Regina Wulandari | Universitas Mulawarman | Analisis Proksimat, Total Sulfur, dan Nilai Kalori untuk Menentukan Kualitas Batubara sebagai Bahan Bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Kutai Kartanegara | Mahasiswa | Offline |
13.30 - 13.40 | Retno Wigati | Universitas Mulawarman | ANALISIS PERBANDINGAN METODE SEISMIC REFRACTION TOMOGRAPHY DAN MULTICHANNEL ANALYSIS OF SURFACE WAVE PADA PENYELIDIKAN TANAH TAXIWAY BANDARA APT PRANOTO SAMARINDA | Mahasiswa | Offline |
13.40 - 13.50 | Indah Rahmadani | Universitas Mulawarman | INTERPRETASI SUMUR LOG UNTUK ANALISIS POROSITAS DALAM MENENTUKAN ZONA PROSPEK HIDROKARBON DI LAPANGAN X | Mahasiswa | Offline |
13.50 - 14.00 | M. Akmal Firdaus | Universitas Mulawarman | Analisis Sebaran Porositas Reservoir Menggunakan Metode Seismik Multiatribut Pada Lapangan “A” Sub-cekungan Tarakan | Mahasiswa | Offline |
14.00 - 14.10 | Din Aminudin | Universitas Mulawarman | Penerapan Metode Geolistrik Konfigurasi Wenner – Schlumberger Untuk Pemetaan Zona Saturasi Pada Bendungan Pit X Pt. Kaltim Prima Coal | Mahasiswa | Offline |
14.10 - 14.20 | Irenditha Palloan | Universitas Mulawarman | Analisis Karakterisasi Batubara Berdasarkan Data Well Logging PT. Tiwa Abadi di Kecamatan Tabang | Mahasiswa | Offline |
14.20 - 14.30 | Cinthya Putri Aulia | Universitas Mulawarman | ANALISIS VARIASI SPASIAL DAN TEMPORAL KLOROFIL-A DI PERAIRAN RIAU TAHUN 2020-2024 | Mahasiswa | Offline |
14.30 - 14.40 | Amelia Nur Sadrina | Universitas Mulawarman | Analisis Spasial Kerawanan Bencana Gempa Bumi Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Peak Ground Acceleration (PGA) Berbasis Metode Fukushima-Tanaka | Mahasiswa | Offline |
14.40 - 14.50 | Satrina Lin | Universitas Mulawarman | IDENTIFIKASI KONSTRUKSI JETTY PT KITADIN MENGGUNAKAN METODE GROUND PENETRATING RADAR | Mahasiswa | Offline |
14.50 - 15.00 | Rezky Darmawan | Universitas Mulawarman | PENENTUAN STATUS MUTU AIR DI SUNGAI KEDANG RANTAU DENGAN METODE INDEKS PENCEMARAN | Mahasiswa | Offline |
15.00 - 15.10 | Nurul Asyikin | Universitas Mulawarman | PENGARUH PERUBAHAN SUHU PERMUKAAN LAUT (SPL) DI SELAT MAKASSAR TERHADAP CURAH HUJAN DI KOTA MAKASSAR | Mahasiswa | Offline |
15.10 - 15.20 | Faathir Hafiidh | Universitas Mulawarman | ANALISIS LINGKUNGAN PENGENDAPAN, POLA SEBARAN DAN KETEBALAN SEAM BATUBARA BERDASARKAN DATA GEOPHYSICAL LOGGING PADA AREA KERJA PT. MINTEC ABADI SITE KIDECO JAYA AGUNG | Mahasiswa | Offline |
15.20 - 15.30 | Muhammad Daffa Dzulfiqar | Universitas Mulawarman | Analisis Distribusi Air Tanah di Kawasan Karst Batu Cermin Menggunakan Penampang Resistivitas ADMT dan Peta CAT Samarinda | Mahasiswa | Offline |
15.30 - 15.40 | Chiara Dhuvania Jayaputri | Universitas Mulawarman | Aplikasi Metode ADMT untuk Penentuan Lokasi Potensial Titik Bor Air Tanah di Kawasan Karst Batu Cermin | Mahasiswa | Offline |
15.40 - 15.50 | Mirza Al Falah | Universitas Mulawarman | Identifikasi Bidang Gelincir di Area Longsor pada Jalan Trikora Kecamatan Samarinda Seberang Menggunakan Metode Georadar | Mahasiswa | Offline |
PARALLEL SESSION
PARALLEL ROOM 4, Theatre Room Lt.1
Science Learning Center
Waktu (WITA) | Presenter | Instansi | Judul Abstrak | Kategori | Ket. | Ket. |
---|---|---|---|---|---|---|
13.10 - 13.20 |
Meidi Arisalwadi (Invited Speaker) |
Institut Teknologi Kalimantan | Penerapan Mikrokontroler ATmega328 pada Alat Pendeteksi Getaran Tanah Menggunakan Accelerometer | Umum | Offline | |
13.20 - 13.30 | Gloria Kristin Lase | Universitas Mulawarman | INTERPRETASI SUMUR LOG UNTUK MENENTUKAN ZONA PROSPEK HIDROKARBON PT. MIGAS MANDIRI PRATAMA KALIMANTAN TIMUR | Mahasiswa | Offline | |
13.30 - 13.40 | M. Sandy Dirgantara | Universitas Mulawarman | APLIKASI GPR UNTUK IDENTIFIKASI KONDISI STRUKTUR BAWAH PERMUKAAN AREA KUBAH MASJID AGUNG DI TENGGARONG | Mahasiswa | Offline | |
13.40 - 13.50 | Dwi Azisyarlina | Universitas Mulawarman | IMPLEMENTASI METODE GEOFISIKA ELECTRICAL RESISTIVITY TOMOGRAPHY (ERT) UNTUK DELINEASI LAPISAN NIKEL LATERIT DAERAH PTVI Tbk, POMALAA, SULAWESI TENGGARA | Mahasiswa | Offline | |
13.50 - 14.00 | Febrian Dedi Sastrawan | Institut Teknologi Kalimantan | Analysis of Sediment Layer Thickness and Seismic Vulnerability Index Using Microtremor Data | Umum | Offline | |
14.00 - 14.10 | Citra Pertiwi Anwar | Universitas Mulawarman | ANALISIS KETEBALAN BATUBARA MENGGUNAKAN METODE ORDINARY KRIGING (STUDI KASUS: PT. ALAM JAYA PRATAMA) | Mahasiswa | Offline | |
14.10 - 14.20 | Angelica | Universitas Mulawarman | Kajian Parameter Topografi Berbasis Digital Elevasi Model (DEM) untuk Identifikasi Potensi Bahaya Tanah Longsor di Kelurahan Lempake, Kota Samarinda | Mahasiswa | Offline | |
14.20 - 14.30 | Suhendra | Universitas Bengkulu | Model 3D Sebaran Batubara dengan Metode Electrical Resistivity Tomografi (Studi Kasus : PT. XX Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu) | Umum | Online | |
14.30 - 14.40 | Dwi Wahyu Wardana | Universitas Mulawarman | Estimasi Volume Batugamping Berdasarkan Data Resistivitas Dipole-Dipole (Labangka-Panajam Pasir Utara) | Mahasiswa | Offline | |
14.40 - 14.50 | Warda Nur Rasya | Universitas Mulawarman | Analisis Disparitas Spasial dalam Instansi Pendidikan Melalui Pemodelan Geofisika: Analisis Nearest Neighbor di Samarinda Ulu | Mahasiswa | Offline | |
14.50 - 15.00 | Oktavianus Claudio | Universitas Mulawarman | ANALISIS SEISMISITAS DAN PEMETAAN KERAWANAN SEISMIK GEMPA BUMI BERDASARKAN NILAI PGA DI WILAYAH KALIMANTAN PERIODE 1923-2024 | Mahasiswa | Offline | |
15.00 - 15.10 | Lestari Simamora | Universitas Mulawarman | Analisis Potensi Likuefaksi Pada Kawasan Jalur Sesar Sumatra Kabupaten Kerinci | Mahasiswa | Online | |
15.10 - 15.20 | Tomy Mangapul Simamora | Universitas Mulawarman | Integrasi Konfigurasi Wenner Alpha dan Dipole-Dipole Metode Geolistrik Resistivitas untuk Karakterisasi Litologi di PT. KAN Loktuan, Bontang Utara | Mahasiswa | Offline | |
15.20 - 15.30 | Marco Zhaky Abidzar Akbar | Universitas Mulawarman | IDENTIFIKASI ZONA LEMAH (WEAK ZONE) PADA DAERAH RAWAN LONGSOR MENGGUNAKAN METODE GEOLISTRIK KONFIGURASI WENNER–SCHLUMBERGER UNTUK PENCEGAHAN BENCANA (LANDSLIDE) | Mahasiswa | Offline | |
15.30 - 15.40 | Fitria Rahmadhani | Universitas Mulawarman | GEOLISTRIK UNTUK PENELITIAN TANAH PADA JALANAN KOSONG POROS BATU BESAU | Mahasiswa | Offline | |
15.40 - 15.50 | Djayus | Universitas Mulawarman | IDENTIFIKASI AKUIFER DAN POTENSI AIR TANAH DI AREA RUSUNAWA SEMPAJA UTARA SAMARINDA MENGGUNAKAN METODE VERTICAL ELECTRICAL SOUNDING (VES) | Mahasiswa | Offline |
PARALLEL SESSION
PARALLEL ROOM 5, Online
Waktu (WITA) | Presenter | Instansi | Judul Abstrak | Kategori | Ket. |
---|---|---|---|---|---|
13.10 - 13.20 | Rika Desrina Saragih |
Universitas Bengkulu | Identifikasi Struktur Sesar Dan Kondisi Bawah Permukaan Danau Maninjau Dengan Analisis Anomali Gravitasi | Umum | Online |
13.20 - 13.30 | Kevin Wilson Pakpahan | Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika | ANALISIS KARAKTERISTIK SUMBER GEMPA BUMI ACEH BESAR 30 MARET 2025 MENGGUNAKAN PENDEKATAN RELOKASI HIPOSENTER, INVERSI TENSOR MOMEN DAN ESTIMASI b-VALUE | Mahasiswa | Online |
13.30 - 13.40 | Frizwilly Chandro Hasudungan Silalahi | Sekolah Tinggi Teknologi MIGAS Balikpapan | STUDI KELAYAKAN TEKNO-EKONOMI INJEKSI POLIMER UNTUK PENINGKATAN PEROLEHAN MINYAK PADA CHANNELIZED SANDS DI LAPANGAN TUA INDONESIA | Mahasiswa | Online |
13.40 - 13.50 | Aulia Atika Vanisa | Universitas Mulawarman | Delineasi Litologi Menggunakan Seismik Inversi Impedansi Akustik (IA) Di Lapangan Y Cekungan Tarakan | Mahasiswa | Online |
13.50 - 14.00 | Vety Zania Rahvita | Universitas Mulawarman | Identifikasi Struktur Bawah Permukaan di Area Sumber Air Panas Keluarahan Dondang, Kecamatan Muara Jawa Menggunakan Metode Geolistrik Konfigurasi Dipole - Dipole | Mahasiswa | Online |
14.00 - 14.10 | Frizwilly Chandro Hasudungan Silalahi | Sekolah Tinggi Teknologi MIGAS Balikpapan | OPTIMASI STRATEGI SURFACTANT-POLYMER (SP) FLOODING UNTUK MENINGKATKAN STRANDED OIL RECOVERY PADA CHANNELIZED SANDS RESERVOIR DI LAPANGAN TUA | Mahasiswa | Online |
14.10 - 14.20 | Andika Andri K. | Universitas Mulawarman | ANALISIS KESTABILAN LERENG PADA PT X MENGGUNAKAN FINITE ELEMENT METHOD (FEM) | Mahasiswa | Online |
14.20 - 14.30 | Frizwilly Chandro Hasudungan Silalahi | Sekolah Tinggi Teknologi MIGAS Balikpapan | Pengaplikasian Smart Well Completion Dengan Advanced Autonomous Inflow Control Devices (AICD) Pada Reservoir Karbonat Untuk Memperpanjang Umur Lapangan Namorado, Brazil | Mahasiswa | Online |
14.30 - 14.40 | Frizwilly Chandro Hasudungan Silalahi | Sekolah Tinggi Teknologi MIGAS Balikpapan | Implementasi Smart Completion Dengan Advanced Autonomous Inflow Control Devices (AICD) Pada Lapangan Offshore Berbasis Simulasi Tekno-Ekonomi untuk Optimalisasi Produksi | Mahasiswa | Online |
14.40 - 14.50 | Muhammad Exel P. | Institut Teknologi Sumatera | EVALUASI PENYIMPANAN CO2 DAN ESTIMASI PENYIMPANAN MENGGUNAKAN PEMODELAN STATIK PADA FORMASI UTSIRA, LAPANGAN SLEIPNER, LAUT UTARA | Mahasiswa | Online |
14.50 - 15.00 | Wawan Hermawan | Institut Teknologi Kalimantan | ANALISIS PETA SAMBARAN PETIR CLOUD TO GROUND DI PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2022 | Mahasiswa | Online |
15.00 - 15.10 | Riski Rezeki S. | Universitas Mulawarman | Pemodelan Dan Estimasi sumberdaya Mineral Emas Menggunakan Metode Sequential Gaussian Simulation Di Area Eksplorasi Awak Mas Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan | Mahasiswa | Online |
15.10 - 15.20 | Risda Syahruni | Universitas Negeri Makassar | Analisis Karakteristik Magnetik dan Komposisi Mineral Batuan di Kawasan Karst Rammang-Rammang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Indonesia | Mahasiswa | Online |
15.20 - 15.30 | M. Fikri Azhari | Universitas Bengkulu | Model Citra Sentinel 1 & 2 Berbasis DInSAR untuk Monitoring Erupsi Gunung Lewotobi Juni 2025 | Umum | Online |
15.30 - 15.40 | Abimbi Randa Pranata | Universitas Jambi | IDENTIFIKASI ZONA RAWAN AMBLESAN BERDASARKAN PARAMETER HVSR DAN GSS DI KOTA SUKABUMI SEBAGAI IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) | Mahasiswa | Online |
PARALLEL SESSION
PARALLEL ROOM 6, Online
Waktu (WITA) | Presenter | Instansi | Judul Abstrak | Kategori | Ket. |
---|---|---|---|---|---|
13.20 - 13.30 | Zetsaona Sihotang (Invited Speaker) |
Universitas Mulawarman | Analisis Pencemaran Air Pasca Tambang Menggunakan Index Pollution (IP) di Lokasi Wisata dan Lokasi Budidaya Ikan, Kota Samarinda | Umum | Online |
13.30 - 13.40 | Siti Hairunnisa Nurfahmi | Universitas Bengkulu | ANALISIS VARIABILITAS ANGIN DARAT–LAUT DI PESISIR BENGKULU MELALUI PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS DENGAN PENDEKATAN TEMPORAL | Umum | Online |
13.40 - 13.50 | Nabila Afifah Azuga | Universitas Riau | DOMINANT MODES OF SEA SURFACE TEMPERATURE AND TOTAL PRECIPITATION AROUND THE SUMATRA REGION IN RELATION TO THE INDIAN OCEAN DIPOLE | Umum | Online |
13.50 - 14.00 | Ratu Kenanga Fitiria | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | ANALISIS TINGKAT KERAWANAN BANJIR DAS PESANGGRAHAN PEMETAAN SPASIAL DAN PERUBAHAN CURAH HUJAN | Mahasiswa | Online |
14.00 - 14.10 | Syafruddin Nur | Universitas Bengkulu | Variabilitas Mixed Layer Depth dan Karakteristik Massa Air di Perairan Barat Sumatera Berdasarkan Data CTD dan Argo Float Tahun 2010-2024 | Umum | Online |
14.10 - 14.20 | Siti Fatma Assyifa | Universitas Mulawarman | Kesesuaian Aktivitas Snorkeling dan Kapasitas Wilayah di Pulau Genteng Besar dan Kayu Angin Genteng, Kepulauan Seribu, Jakarta | Umum | Online |
14.20 - 14.30 | Supiyati | Universitas Bengkulu | Karakteristik Oseanografi Fisis Danau Gedang Bengkulu Tengah Dengan Metode Purposive Sampling | Umum | Online |
14.30 - 14.40 | Septi Johan | Universitas Bengkulu | Dinamika Thermoklin Musiman sebagai Indikator Kejadian Upwelling di Perairan Provinsi Bengkulu selama kejadian El Nino 2023 | Umum | Online |
14.40 - 14.50 | Lizalidiawati | Universitas Bengkulu | STUDI POTENSI ENERGI TERBARUKAN DARI OCEAN THERMAL ENERGY CONVERSION (OTEC) DI PERAIRAN BENGKULU | Umum | Online |
14.50 - 15.00 | Syafiqul Fuady | Universitas Negeri Makassar | EVALUASI CURAH HUJAN BERBASIS DATA SATELIT ERA-5 DAN OBSERVASI DI KAWASAN KARST MAROS TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG | Umum | Online |
15.00 - 15.10 | Jesica Amelda | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | KAJIAN LITERATUR: POTENSI ECENG GONDOK (EICHORNIA CRASSIPES) SEBAGAI AGEN FITOREMEDIASI MERKURI (Hg) PADA AIR LINDI DI IKLIM TROPIS | Mahasiswa | Online |